Секция | А |
Выдача ключей | IV кв. 2028 |
Площадь | от 40,0 м² |
Стоимость | от 6,6 млн руб. |
Этаж | 3 – 30 |
Секция | А |
Выдача ключей | IV кв. 2028 |
Площадь | от 54,4 м² |
Стоимость | от 9,7 млн руб. |
Этаж | 3 – 30 |
Секция | А |
Выдача ключей | IV кв. 2028 |
Площадь | от 65,6 м² |
Стоимость | от 11,4 млн руб. |
Этаж | 3 — 30 |
Секция | А |
Выдача ключей | IV кв. 2028 |
Площадь | от 67,7 м² |
Стоимость | от 11,8 млн руб. |
Этаж | 2 – 30 |
Секция | А |
Выдача ключей | Дом сдан |
Площадь | от 59,4 м² |
Стоимость | от 9,6 млн руб. |
Этаж | 15 – 25 |
Ключевые проекты